Стоимость ремонта дизельной электростанции KIPOR
- Дизельная электростанция KIPOR
- Модель: KDE19EA3
При проведении диагностики, были выявлены следующие неисправности:
- Двигатель заводится только при продолжительном и ускоренном вращении специальным стартером. Комплектным стартером завести не удается.
- В заведенном состоянии двигатель не набирает обороты, при этом внутри мотора слышен сильный скрежет и стук. По характеру стука можно определить, что стучит поршень по головке блока цилиндров.
- Давление масла в двигателе отсутствует.
Последовательность, сроки и стоимость выполнения работ
| № п/п | Виды работ | Срок исполнения, кал.дни | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разборка электростанции и демонтаж двигателя | 1 | 2 000 |
| 2 | Разборка, чистка, дефектовка, замена неисправных деталей, сборка двигателя (промывка масляных каналов, замена вкладышей коленвала и шатунов, замена комплектующих поршневой части, замена прокладок, сальников, резиновых уплотнителей, замена масляного насоса) | 3 | 10 000 |
| 3 | Чистка бака и топливной магистрали | 1 000 | |
| 5 | Монтаж двигателя и сборка электростанции | 1 | 2 000 |
| 6 | Испытание дизельной электростанции в рабочем режиме и проверка систем защиты двигателя | 500 | |
| Итого: | 5 | 15 500 | |
Стоимость запасных частей и расходных материалов
| № п/п | Запасные части и расходные материалы | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Коленчатый вал | 11 971 |
| 2 | Шатунно-поршневая группа | 5 347 |
| 3 | Вкладыши коренные | 2 623 |
| 4 | Вкладыши шатунные | 2 126 |
| 5 | Прокладка головки блока цилиндров | 2 985 |
| 6 | Прокладка крышки клапанов | 708 |
| 7 | Прокладка поддона картера | 875 |
| 8 | Масляный насос | 5 166 |
| 9 | Звездочка привода масляного насоса | 1 724 |
| 10 | Фильтр масляный | 1 266 |
| 11 | Цепь масляного насоса | 1 898 |
| 12 | Масло в двигатель 6л. | 2 160 |
| 13 | Антифриз 10л. | 1 200 |
| 14 | Расходные материалы (герметик, топливо, химия, прокладочный материал и др.) | 3 000 |
| Итого: | 43 049 | |
Полная стоимость ремонта дизельной электростанции KIPOR - 58 549 руб.
Дата публикации -