Стоимость ремонта сверлильного станка
- Год выпуска - 1971
- Модель: Индивидуальное изготовление
- Особенности: Длительный простой оборудования – более 30 лет
Любой ремонт начинается с определения неисправностей, не стал исключением и ремонт сверлильного станка. Для определения состояния и комплектности станка была проведена диагностика, при этом выявлены следующие неисправности:
- Станок разукомплектован - отсутствует электрооборудование, силовые щиты управления, силовые магистрали, кнопки управления.
- Неисправна гидросистема станка – при первоначальном запуске нет движения гидравлической жидкости.
Также, при проведении диагностики была установлена последовательность и сроки проведения ремонта сверлильного станка.
Последовательность, сроки и стоимость выполнения работ
№ п/п | Виды работ | Срок исполнения, кал.дни | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подготовка документации, для изготовления щитов управления исполнительными механизмами сверлильного станка | 14 | 15 000 |
2 | Изготовление силового электрощита для электроприводов шпинделей | 5 000 | |
3 | Изготовление силового электрощита для электропривода гидростанции | 3 500 | |
4 | Монтаж электрощитов и силовых магистралей, пульта управления станком, подключение электроприводов | 34 000 | |
5 | Ремонт узла смазывающе-охлаждающей жидкости | 14 | 3 500 |
6 | Подключение и запуск гидростанции в имеющейся комплектации в тестовом режиме (запуск определил необходимость проведения капитального ремонта гидросистемы станка) | 12 000 | |
7 | Ремонт гидронасоса | 8 000 | |
8 | Ремонт электромагнитных распределителей | 7 000 | |
9 | Ремонт главного распределителя | 5 000 | |
10 | Изготовление трубок высокого давления | 3 500 | |
11 | Ремонт гидроцилиндра | 10 000 | |
12 | Монтаж новой гидравлической схемы управления главным гидроцилиндром | 5 000 | |
13 | Комплексная настройка и проверка сверлильного станка в рабочем режиме | 3 | 3 000 |
Итого: | 31 | 114 500 |
Стоимость запасных частей и расходных материалов
№ п/п | Запасные части и расходные материалы | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Комплектующие для силового электрощита электроприводов шпинделей | 54 700 |
2 | Комплектующие для силового электрощита электропривода гидростанции | 7 000 |
3 | Кабель для силовых магистралей | 15 000 |
4 | Насос для гидростанции | 12 000 |
5 | Распределитель для управления гидроцилиндром | 15 000 |
6 | Шпильки для гидроцилиндра | 4 000 |
7 | Уплотнительные кольца для гидроцилиндра | 500 |
8 | Масло гидравлическое 120л. | 6 000 |
Итого: | 114 200 |
Полная стоимость ремонта сверлильного станка - 228 700 руб.
Дата публикации -