Стоимость ремонта компрессора Airman
- Год выпуска - 1991
- Модель: PDS175
При проведении диагностики, были выявлены следующие неисправности:
- В рабочем режиме наблюдается периодический выброс масла из выходных воздуховодов
- Не стабильная работа замка зажигания и нагрев при частом использовании стартера
- Течь из-под клапанной крышки двигателя
- Течь на стыке лобовой части и блока цилиндров двигателя
- Течь на стыке картера и блока цилиндров двигателя
- Периодический стук с области редуктора стартера
- Отсутствие стабильного впрыска при запуске холодного двигателя
Последовательность, сроки и стоимость выполнения работ
№ п/п | Виды работ | Срок исполнения, кал.дни | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж двигателя с винтовым блоком | 1 | 2 500 |
2 | Разборка, чистка, дефектовка, замена неисправных деталей, сборка двигателя (промывка масляных каналов, замена вкладышей коленвала и шатунов, замена комплектующих поршневой части, замена прокладок, сальников, резиновых уплотнителей) | 5 | 24 000 |
3 | Замена комплектующих головки блока цилиндров и притирка клапанов | 2 | 4 000 |
4 | Чистка бака и топливной магистрали | 1 | 2 500 |
5 | Чистка радиатора (без разборки и распайки) и топливной системы | 1 | 2 500 |
6 | Разборка и чистка каналов винтового блока, дефектовка, замена деталей (кроме винтовой пары), сборка винтового блока | 5 | 15 000 |
7 | Установка электро-подогревателя охлаждающей жидкости | 2 | 2 500 |
8 | Монтаж двигателя с винтовым блоком | 1 | 2 500 |
Итого: | 18 | 55 500 |
Стоимость запасных частей и расходных материалов
№ п/п | Запасные части и расходные материалы | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Насос водяной | 4 525 |
2 | Прокладка головки блока цилиндров | 1 555 |
3 | Прокладка масляного поддона | 2 143 |
4 | Кольца поршневые, комплект | 16 919 |
5 | Вкладыши шатунные | 640 |
6 | Вкладыши коренные | 1 838 |
7 | Сальник коленвала | 1 620 |
8 | Прокладка крышки двигателя | 378 |
9 | Прокладка крышки клапанов | 998 |
10 | Сальник коленвала передний | 618 |
11 | Фильтр-сепаратор для винтового блока | 25 000 |
12 | Масляный и воздушный фильтры для винтового блока | 8 000 |
13 | Масло дизельное | 4 000 |
14 | Антифриз | 1 200 |
15 | Масло для винтового блока | 8 000 |
16 | Предпусковой подогреватель двигателя | 2 500 |
17 | Масляный, топливный, воздушный фильтры на двигатель | 5 550 |
Итого: | 85 484 |
Полная стоимость ремонта компрессора Airman - 140 984 руб.
Дата публикации -